Preise
Klicken Sie hier für die aktuelle Verfügbarkeit
Bei einer
Beschäftigung mit:Winter
Hoch SaisonWinter
Zwischen SaisonSommer
Hoch SaisonSommer
Zwischen SaisonGemeinde Steuer Einmalige Endreinigung
WHS WZS SHS SZS
1-2 personen €155,- p.n. €135,- p.n. €135,- p.n. €80,- p.n. €5,- p.n. €100,-
3 personen €190,- p.n. €170,- p.n. €170,- p.n. €110,- p.n. €7,50 p.n. €100,-
4 personen €225,- p.n. €205,- p.n. €205,- p.n. €140,- p.n. €10,- p.n. €100,-
- Mindestanzahl der zu buchenden Nächte ist 3.
- Ab 7 Nächten 7,14% Rabatt auf den Pauschalpreis.
- Keine weiteren zusätzlichen Kosten.
- Auf Anfrage Sonderangebot für 60+.
- Die Preise werden jedes Jahr am 1. Januar indexiert.
2026 (DD-MM) 2027 (DD-MM) 2028 (DD-MM) 2029 (DD-MM)
Winter Zwischensaison WZS 10-01 / 31-01 09-01 / 30-01 09-01 / 30-01 07-01 / 28-01
Winter Hauptsaison WHS 31-01 / 07-03 30-01 / 06-03 30-01 / 05-03 28-01 / 11-03
Winter Zwischensaison WZS 07-03 / 11-04 06-03 / 20-03 05-03 / 19-03 11-03 / 18-03
Sommer Zwischensaison SZS 11-04 / 25-04 20-03 / 24-04 19-03 / 23-04 18-03 / 22-04
Winter Zwischensaison WZS 24-04 / 22-05 23-04 / 14-05 22-04 / 13-05
Sommer Zwischensaison SZS 22-05 / 26-06 14-05 / 02-07 13-05 / 01-07
Sommer Hauptsaison SHS 25-04 / 30-05 26-06 / 04-09 02-07 / 10-09 01-07 / 08-09
Sommer Zwischensaison SZS 30-05 / 27-06 04-09 / 18-09 10-09 / 24-09 08-09 / 23-09
Sommer Hauptsaison ZHS 27-06 / 05-09 24-09 / 01-10 23-09 / 30-09
Sommer Zwischensaison SZS 05-09 / 19-09 01-10 / 15-10 30-09 / 14-10
Sommer Hauptsaison SHS 19-09 / 31-10 18-09 / 30-10 15-10 / 05-11 14-10 / 04-11
Sommer Zwischensaison SZS 31-10 / 19-12 30-10 / 18-12 05-11 / 17-12 04-11 / 16-12
Winter Hauptsaison WHS 19-12 / 09-01-2027 18-12 / 08-01-2028 17-12 / 07-01-2029 16-12 / 06-01-2030
Bezahlung:
- 50 % bei der Reservierung, die Buchung ist endgültig bei Erhalt.
- 50 % mindestens fünf Wochen vor Ihrer Anreisedatum, eine Woche vor Ihrem Abreisedatum erhalten Sie den Schlüsselcode und weitere Informationen.
Kontakt: E-mail: info@appartement-mariandl.nl
