Prijzen
Klik hier voor actuele beschikbaarheid
Klik hier voor prijscalculatie
Bij een bezetting met: Winter
Hoog SeizoenWinter
Tussen SeizoenZomer
Hoog SeizoenZomer
Tussen SeizoenGemeente belasting
2,50 p.p.p.d.Eenmalige eindreiniging
WHS WTS ZHS ZTS
1-2 personen €155,- p.n. €135,- p.n. €135,- p.n. €80,- p.n. €5,- p.n. €100,-
3 personen €190,- p.n. €170,- p.n. €170,- p.n. €110,- p.n. €7,50 p.n. €100,-
4 personen €225,- p.n. €205,- p.n. €205,- p.n. €140,- p.n. €10,- p.n. €100,-
- Minimum aantal te boeken nachten is 3.
- Vanaf 7 nachten 7,14% korting op de appartementsprijs.
- Geen verdere bijkomende kosten.
- Op aanvraag speciale aanbieding voor 60 plussers.
- Prijzen worden elk jaar 1 januari geïndexeerd.
2026 (DD-MM) 2027 (DD-MM) 2028 (DD-MM) 2029 (DD-MM)
Winter tussenseizoen WTS 10-01 / 31-01 09-01 / 30-01 09-01 / 30-01 07-01 / 28-01
Winter hoofdseizoen WHS 31-01 / 07-03 30-01 / 06-03 30-01 / 05-03 28-01 / 11-03
Winter tussenseizoen WTS 07-03 / 11-04 06-03 / 20-03 05-03 / 19-03 11-03 / 18-03
Zomer tussenseizoen ZTS 11-04 / 25-04 20-03 / 24-04 19-03 / 23-04 18-03 / 22-04
Winter tussenseizoen WTS 24-04 / 22-05 23-04 / 14-05 22-04 / 13-05
Zomer tussenseizoen ZTS 22-05 / 26-06 14-05 / 02-07 13-05 / 01-07
Zomer hoofdseizoen ZHS 25-04 / 30-05 26-06 / 04-09 02-07 / 10-09 01-07 / 08-09
Zomer tussenseizoen ZTS 30-05 / 27-06 04-09 / 18-09 10-09 / 24-09 08-09 / 23-09
Zomer hoofdseizoen ZHS 27-06 / 05-09 24-09 / 01-10 23-09 / 30-09
Zomer tussenseizoen ZTS 05-09 / 19-09 01-10 / 15-10 30-09 / 14-10
Zomer hoofdseizoen ZHS 19-09 / 31-10 18-09 / 30-10 15-10 / 05-11 14-10 / 04-11
Zomer tussenseizoen ZTS 31-10 / 19-12 30-10 / 18-12 05-11 / 17-12 04-11 / 16-12
Winter hoofdseizoen WHS 19-12 / 09-01-2027 18-12 / 08-01-2028 17-12 / 07-01-2029 16-12 / 06-01-2030
Betaling :
- 50 % bij reservering, de boeking is definitief na ontvangst.
- 50 % uiterlijk vijf weken voor uw aanreisdatum, u ontvangt dan één week voor uw vertrekdatum de sleutelcode.
Info / Contact: E-mail: info@appartement-mariandl.nl
